Baden-Württemberg
15 Päeva22.12.2025 – 5.1.2026
Koolivaheajad ja riigipühad
Millal on Jõuluvaheaeg liidumaades? Kõik kuupäevad kõrvuti võrdluses.
22.12.2025 – 5.1.2026
23.12.2026 – 9.1.2027
22.12.2025 – 5.1.2026
24.12.2026 – 8.1.2027
22.12.2025 – 2.1.2026
23.12.2026 – 2.1.2027
22.12.2025 – 2.1.2026
23.12.2026 – 2.1.2027
22.12.2025 – 5.1.2026
23.12.2026 – 9.1.2027
17.12.2025 – 2.1.2026
21.12.2026 – 1.1.2027
22.12.2025 – 10.1.2026
23.12.2026 – 12.1.2027
20.12.2025 – 3.1.2026
21.12.2026 – 2.1.2027
22.12.2025 – 5.1.2026
23.12.2026 – 9.1.2027
22.12.2025 – 6.1.2026
23.12.2026 – 6.1.2027
22.12.2025 – 7.1.2026
23.12.2026 – 8.1.2027
22.12.2025 – 2.1.2026
21.12.2026 – 31.12.2026
22.12.2025 – 2.1.2026
23.12.2026 – 2.1.2027
22.12.2025 – 5.1.2026
21.12.2026 – 2.1.2027
19.12.2025 – 6.1.2026
21.12.2026 – 6.1.2027
22.12.2025 – 3.1.2026
23.12.2026 – 2.1.2027
| Liidumaa | Algus | Lõpp | Päeva |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Baden-Württemberg | 23.12.2026 | 9.1.2027 | 18 |
| Baieri | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Baieri | 24.12.2026 | 8.1.2027 | 16 |
| Berliin | 22.12.2025 | 2.1.2026 | 12 |
| Berliin | 23.12.2026 | 2.1.2027 | 11 |
| Brandenburg | 22.12.2025 | 2.1.2026 | 12 |
| Brandenburg | 23.12.2026 | 2.1.2027 | 11 |
| Bremen | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Bremen | 23.12.2026 | 9.1.2027 | 18 |
| Hamburg | 17.12.2025 | 2.1.2026 | 17 |
| Hamburg | 21.12.2026 | 1.1.2027 | 12 |
| Hessen | 22.12.2025 | 10.1.2026 | 20 |
| Hessen | 23.12.2026 | 12.1.2027 | 21 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20.12.2025 | 3.1.2026 | 15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 21.12.2026 | 2.1.2027 | 13 |
| Alam-Saksi | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Alam-Saksi | 23.12.2026 | 9.1.2027 | 18 |
| Nordrhein-Westfalen | 22.12.2025 | 6.1.2026 | 16 |
| Nordrhein-Westfalen | 23.12.2026 | 6.1.2027 | 15 |
| Rheinland-Pfalz | 22.12.2025 | 7.1.2026 | 17 |
| Rheinland-Pfalz | 23.12.2026 | 8.1.2027 | 17 |
| Saarimaa | 22.12.2025 | 2.1.2026 | 12 |
| Saarimaa | 21.12.2026 | 31.12.2026 | 11 |
| Saksimaa | 22.12.2025 | 2.1.2026 | 12 |
| Saksimaa | 23.12.2026 | 2.1.2027 | 11 |
| Saksi-Anhalt | 22.12.2025 | 5.1.2026 | 15 |
| Saksi-Anhalt | 21.12.2026 | 2.1.2027 | 13 |
| Schleswig-Holstein | 19.12.2025 | 6.1.2026 | 19 |
| Schleswig-Holstein | 21.12.2026 | 6.1.2027 | 17 |
| Tüüringi | 22.12.2025 | 3.1.2026 | 13 |
| Tüüringi | 23.12.2026 | 2.1.2027 | 11 |
Jõuluvaheaeg kuupäevad on Saksamaa 16 liidumaal erinevad. Sellel lehel on esitatud iga liidumaa algus, lõpp ja kestus ning lingid aastaülevaadetele 2026, 2027, 2028.
Võrdle jooksva aasta kuupäevi liidumaade kaupa.
Ava teiste klasside lingid aasta kaupa.
Kõigi ühe liidumaa kuupäevade vaatamiseks ava selle liidumaa leht.
Sobivad töölehed koolivaheaja eel ja järel – raskusastme järgi minutite kaupa.
Proovi tasutaKoolivaheajad vastavalt haridusministrite konverentsi ülevaadetele, andmed seisuga 9. oktoober 2025; andmete õigsuse eest ei vastutata. Riigipühad arvutatakse kehtivate liidumaade õigusnormide alusel.